幼兒園老師每週用單眼相機拍照,透過 Google Drive 分享給家長。
用戶(雙胞胎家長)的核心目標:
| 需求 | 說明 |
|---|---|
| 自動下載 | 避免手動解壓縮大型 DSLR 檔案 |
| AI 人臉辨識 | 只保留有自己小孩的照片 |
| 活動分類 | 室內課 / 戶外課 / 校外教學 / 特別活動 |
| 年齡標籤 | 根據 EXIF 拍攝日期 + 小孩生日自動計算 |
| 上傳 Google Photos | 分類後自動上傳到雲端相簿 |
硬性約束:免費為原則(No API fees)
盤點現有能力,找出缺口:
| 服務 | 現有能力 | 缺口 |
|---|---|---|
| Google Drive | list / search / move / rename | ❌ 缺少 download_file() |
| Google Photos | list_albums / create_album | ❌ OAuth scope 不支援上傳 |
| PC Ollama | qwen3:30b 運行中 | ❌ 無視覺模型 |
| ComfyUI | 運行中 | ❌ 無人臉偵測節點 |
| ChromaDB | bge-m3 向量 | ⚠️ 僅文字,無人臉 embedding |
針對照片篩選機制這個核心障礙,評估 3 種方案:
| 方案 | 成本 | 開發時間 | 準確度 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| A. 獨立腳本 + Gemini Flash ✅ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 7.85 |
| B. 擴展 Clawbot + PC llava | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | 7.70 |
| C. Antigravity 全自動 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 6.55 |
方案 A:獨立腳本 + Gemini Flash(最快上線 2-3 小時)
| 設備 | 可用空間 | 狀態 | 適合 |
|---|---|---|---|
| PC /data | 952 GB | 🟢 空白 | ✅ 首選 |
| Time Capsule | ~1.8 TB | 🟢 充足 | 長期歸檔 |
| M4 Mac mini | 23 GB | 🔴 滿載 | ❌ |
| Air MacBook | 135 GB | 🟠 接近滿 | ⚠️ |
| 場景 | 預期結果 |
|---|---|
| 執行腳本 | 自動下載 Drive 照片到 PC,無壓縮包 |
| 人臉辨識 | 正確識別雙胞胎(>90% 準確率) |
| 年齡標籤 | 格式:3y2m(3 歲 2 個月) |
| 活動分類 | 依資料夾名稱自動分類 |
| 上傳 Photos | 只有小孩的照片進入相簿 |
| 免費驗證 | ✅ 全部使用免費 API |
| 手動觸發 | 貼 Drive 連結到 Telegram,自動處理 |
| 自動輪詢 | 每週三 20:00 自動檢查 + 通知 |